<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Klausimai-atsakymai komentarai</title>
	<atom:link href="http://geografija.lt/klausimai-atsakymai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geografija.lt</link>
	<description>Lietuvos geografijos mokytojų asociacija</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:16:26 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autorius: LGMA</title>
		<link>http://geografija.lt/klausimai-atsakymai/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>LGMA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 17:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografija.b2bprojektai.lt/?page_id=174#comment-21</guid>
		<description>Senasis pasaulis, jau antikos laikais žinomų Europos, Azijos ir Afrikos teritorijų istorinis pavadinimas, europiečių imtas vartoti Didžiųjų geografinių atradimų epochoje, darant skirtumą nuo atrastosios Amerikos, pavadintos Naujuoju pasauliu. Logika verčia manyti, kad Naujuoju pasauliu tiktų vadinti ne tik Ameriką, bet ir kitas žemes, vėliau atrastas europiečių, pavyzdžiui, ir Australiją su Okeanija.
Puslapio administratoriai</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Senasis pasaulis, jau antikos laikais žinomų Europos, Azijos ir Afrikos teritorijų istorinis pavadinimas, europiečių imtas vartoti Didžiųjų geografinių atradimų epochoje, darant skirtumą nuo atrastosios Amerikos, pavadintos Naujuoju pasauliu. Logika verčia manyti, kad Naujuoju pasauliu tiktų vadinti ne tik Ameriką, bet ir kitas žemes, vėliau atrastas europiečių, pavyzdžiui, ir Australiją su Okeanija.<br />
Puslapio administratoriai</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: gintare</title>
		<link>http://geografija.lt/klausimai-atsakymai/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>gintare</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografija.b2bprojektai.lt/?page_id=174#comment-18</guid>
		<description>Gal galima sužinoti, kas yra Senasis pasaulis?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gal galima sužinoti, kas yra Senasis pasaulis?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Aurelija</title>
		<link>http://geografija.lt/klausimai-atsakymai/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Aurelija</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografija.b2bprojektai.lt/?page_id=174#comment-15</guid>
		<description>Tegyvuoja nauja svetainė!!! Šaunu, kad jau pasirodė teminiai planai 6 ir 7 klasėms. Kada būtų galima tikėtis planų vyresnėms klasėms? Ši informacija labai laukiama. Sėkmės!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tegyvuoja nauja svetainė!!! Šaunu, kad jau pasirodė teminiai planai 6 ir 7 klasėms. Kada būtų galima tikėtis planų vyresnėms klasėms? Ši informacija labai laukiama. Sėkmės!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: vytautas</title>
		<link>http://geografija.lt/klausimai-atsakymai/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>vytautas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 17:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografija.b2bprojektai.lt/?page_id=174#comment-8</guid>
		<description>Sveiki, 
norėčiau pagelbėti žemėlapių kūrimo klausimais. 
Galima atsisiųsti programą OCAD. Ji yra nemokama. Kaip pagrindus galima panaudoti aeronuotraukas iš maps.lt. 
Sekmės kuriant žemėlapius
Vytautas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sveiki,<br />
norėčiau pagelbėti žemėlapių kūrimo klausimais.<br />
Galima atsisiųsti programą OCAD. Ji yra nemokama. Kaip pagrindus galima panaudoti aeronuotraukas iš maps.lt.<br />
Sekmės kuriant žemėlapius<br />
Vytautas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: LGMA</title>
		<link>http://geografija.lt/klausimai-atsakymai/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>LGMA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 18:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografija.b2bprojektai.lt/?page_id=174#comment-7</guid>
		<description>Šis gebėjimas įtrauktas į naująją geografijos programą, tačiau, mūsų žiniomis, nemažai mokytojų dar programos kūrimo stadijoje išsakė priekaištų dėl šio reikalavimo. Visų pirma dėl to, kad žemėlapiams kurti reikalinga programinė įranga, kurios dauguma mokyklų neturi arba ji yra piratinė. Be to, tokioms žinioms perduoti, mokytojai neturi pakankamų įgūdžių, todėl LGMA taryba laikosi nuomonės, jog šis reikalavimas negali būti privalomas. 
LGMA taryba laikosi nuomonės, kad šis gebėjimas gali būti tik kaip siekis ir mokytojų įgyvendinamas individualiai pagal esamas galimybes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šis gebėjimas įtrauktas į naująją geografijos programą, tačiau, mūsų žiniomis, nemažai mokytojų dar programos kūrimo stadijoje išsakė priekaištų dėl šio reikalavimo. Visų pirma dėl to, kad žemėlapiams kurti reikalinga programinė įranga, kurios dauguma mokyklų neturi arba ji yra piratinė. Be to, tokioms žinioms perduoti, mokytojai neturi pakankamų įgūdžių, todėl LGMA taryba laikosi nuomonės, jog šis reikalavimas negali būti privalomas.<br />
LGMA taryba laikosi nuomonės, kad šis gebėjimas gali būti tik kaip siekis ir mokytojų įgyvendinamas individualiai pagal esamas galimybes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Zigmantas Bunikis</title>
		<link>http://geografija.lt/klausimai-atsakymai/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Zigmantas Bunikis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 18:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geografija.b2bprojektai.lt/?page_id=174#comment-5</guid>
		<description>Gal būtų galima gauti bent trumpą rekomendaciją kaip su 9 kl. mokiniais kurti žemėlapius?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gal būtų galima gauti bent trumpą rekomendaciją kaip su 9 kl. mokiniais kurti žemėlapius?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

