LGMA olimpiadų organizavimo komitetas skelbia pirmosios 7/8 klasių geografijos olimpiados nugalėtojus.
DĖMESIO: mokiniai lentelėse pateikti ne pagal laimėtus medalius, o abėcėlės tvarka. Medalininkai pateikti apačioje esančioje foto galerijoje.
Visi paskelbti mokiniai ir jų mokytojai buvo pakviesti į oficialią nugalėtojų apdovanojimo ceremoniją, kuri įvyko balandžio 29 d., 16.00 val. ZOOM platformoje. Ceremonijos metu buvo įvardyti aukso, sidabro ir bronzos medalių laimėtojai.
7 klasės nugalėtojai (abėcėlės tvarka)
Artur Pavel Rodz | Vilniaus Taikos Progimnazija | 7 klasė | Aušra Šidlauskienė | Vilniaus miesto savivaldybė |
Greta Daukšytė | Gargždų „Minijos“ progimnazija | 7 klasė | Angelė Pakamorienė | Klaipėdos rajono savivaldybė |
Gytis Maslauskas | LSMU gimnazija | 7 klasė | Jovita Vizbarienė | Kauno miesto savivaldybė |
Ignas Bataitis | Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinė mokykla | 7 klasė | Lilija Ūsienė | Šakių rajono savivaldybė |
Jekaterina Sukovaticyna | Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija | 7 klasė | Aleksandra Urbanovič | Vilniaus miesto savivaldybė |
Julius Baltaduonis | Garliavos Jonučių progimnazija | 7 klasė | Sonata Žilinskienė | Kauno rajono savivaldybė |
Karolis Grušas | Lygumų pagrindinė mokykla | 7 klasė | Lina Rutkevičienė | Pakruojo rajono savivaldybė |
Laurynas Magazejev | Vievio gimnazija | 7 klasė | Vida Jodkė | Elektrėnų savivaldybė |
Linas Steponavičius | Kauno Tado Ivanausko progimnazija | 7 klasė | Jurgita Vilkienė | Kauno miesto savivaldybė |
Markas Adomaitis | Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla | 7 klasė | Liolia Baguckienė | Šilutės rajono savivaldybė |
Marta Puronaitė | Kovo 11-osios gimnazija | 7 klasė | Loreta Kutkienė | Kauno rajono savivaldybė |
Nortė Karaliūtė | Vilkijos gimnazija | 7 klasė | Laima Dabulskienė | Kauno rajono savivaldybė |
Reda Alekšiūnaitė | Varėnos Ryto progimnazija | 7 klasė | Violeta Matulevičienė | Varėnos rajono savivaldybė |
Rojus Kondratavičius | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija | 7 klasė | Jovita Vizbarienė | Kauno miesto savivaldybė |
Ūla Daukšytė | Kauno jėzuitų gimnazija | 7 klasė | Loreta Latvienė | Kauno miesto savivaldybė |
Urtė Bridikytė | VŠĮ Vilniaus Saulės privati gimnazija | 7 klasė | Nijolė Pilipavičienė | Vilniaus miesto savivaldybė |
Vainius Kanišauskas | Panevėžio r. Velžio gimnazija | 7 klasė | Kęstutis Bražinskas | Panevėžio rajono savivaldybė |
8 klasės nugalėtojai (abėcėlės tvarka)
Arijus Žioba | Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija | 8 klasė | Gaiva Valeckaitė | Kupiškio rajono savivaldybė |
Arnoldas Grimalis | Klaipėdos Verdenės progimnazija | 8 klasė | Geleta Bielskienė | Klaipėdos miesto savivaldybė |
Austėja Grinkevičiutė | Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija | 8 klasė | Laima Dilkevičienė | Kauno miesto savivaldybė |
Džiugas Arcimavičius | Klaipėdos S. Dacho progimnazija | 8 klasė | Vilma Norvaišienė | Klaipėdos miesto savivaldybė |
Erikas Kėvelaitis | Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija | 8 klasė | Nijolė Birštonienė | Marijampolės savivaldybė |
Gabija Genytė | Kauno Jono Pauliaus II gimnazija | 8 klasė | Neringa Baležentienė | Kauno miesto savivaldybė |
Joris Šarpnickas | Mažeikių Pavasario pagrindinė mokykla | 8 klasė | Vida Juodeikienė | Mažeikių rajono savivaldybė |
Judita Trumpulytė | Plungės “Ryto” pagrindinė mokykla | 8 klasė | Vitalija Gladiševa | Plungės rajono savivaldybė |
Julija Daugytė | Panevėžio “Vilties” progimnazija | 8 klasė | Eglė Mikšienė | Panevėžio miesto savivaldybė |
Mykolas Liandzbergas | Juventos progimnazija | 8 klasė | Laima Zonienė | Šiaulių miesto savivaldybė |
Petras Šniūrevičius | Širvintų “Atžalyno” progimnazija | 8 klasė | Renata Žygienė | Širvintų rajono savivaldybė |
Ridas Urbonavičius | LSMU gimnazija | 8 klasė | Jovita Vizbarienė | Kauno miesto savivaldybė |
Rokas Bagdonas | Kauno jėzuitų gimnazija | 8 klasė | Loreta Latvienė | Kauno miesto savivaldybė |
Rokas Petrulionis | Vilniaus Jeruzalės progimnazija | 8 klasė | Aurelija Kuckaitė | Vilniaus miesto savivaldybė |
Saulė Grižaitė | Vilniaus Jeruzalės progimnazija | 8 klasė | Aurelija Kuckaitė | Vilniaus miesto savivaldybė |
Tautvydas Kačinskas | Gegužių progimnazija | 8 klasė | Marius Norbutas | Šiaulių miesto savivaldybė |
Tomas Jakubauskas | Palangos “Baltijos” pagrindinė mokykla | 8 klasė | Asta Dobrovolskienė | Palangos savivaldybė |
Tomas Morkus | Kauno jėzuitų gimnazija | 8 klasė | Loreta Latvienė | Kauno miesto savivaldybė |
Vilius Jačėnas | Kauno Simono Daukanto progimnazija | 8 klasė | Vaiva Kulbačiauskaitė | Kauno miesto savivaldybė |
.
Pilnas finalinio turo dalyvių protokolas bus išsiųstas į savivaldybių švietimo skyrius.
Dėkojame visiems, kurie dalyvavo Pirmosios 7/8 klasių olimpiados pirmajame ir antrajame ture.
Iki pasimatymo 2022 metais
LGMA olimpiadų organizavimo komitetas
Loreta Kutkienė
Noriu patikslinti: 7-okė Marta Puronaitė mokosi Kauno Kovo 11-osios gimnazijoje ir tai yra Kauno miesto savivaldybė (rezultatuose parašyta Kauno rajono)
LGMA
Šią savivaldybę nurodėme ne mes, bet Jūsų mokinė, kai registravosi prie užduočių aplinkos. Norime atkreipti mokytojų dėmesį, kad nemažai mokinių nežino, kurioje savivaldybėje jie mokosi. Pakalbėkite su mokiniais, priminkite jiems Lietuvos administracinį suskirstymą. Daugiausia tokų problemų kyla su tuo pačiu pavadinimu esančiomis Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybėmis.
Vitalija
Sveiki,
Kada bus išsiųsti protokolai savivaldybėms ?
LGMA
Protokolus siunčia ne LGMA, mes tokios teisės net neturime, bet Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC). Protokolai bus išsiųsti dar šiandien, pasibaigus medalininkų paskelbimo ceremonijai, vėliausiai rytoj.