XXI-os Lietuvos mokinių geografijos olimpiados rezultatai

Paskelbti XXI-os Lietuvos mokinių geografijos olimpiados rezultatai.

XXI Lietuvos mokinių geografijos olimpiados rezultatų PROTOKOLAS
Trakai,2009 m. gegužės 7-8 d.

I laipsnio diplomais ir medaliais apdovanoti:Vytas Neviera, Biržų „Saulės“ gimnazija, 4 gimn. klasė (mokyt. Banga Podinskienė);

Mantas Grigaitis, Panevėžio „Ąžuolo“ vidurinė mokykla, 12 klasė (mokyt. Laima Karalevičienė);

Adomas Pilinkus, Vilniaus licėjus, 3 gimn. klasė (mokyt. Jolita Milaknienė)

II laipsnio diplomais ir medaliais apdovanoti:Sulius Stačkus, Kauno “Ąžuolo” vidurinė mokykla, 12 klasė (mokyt. Neringa Baležentienė);

Linas Davainis, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, 3 gimn. klasė (mokyt. Inga Inapienė);

Romanas Gelpernas, Žydų vidurinė mokykla „Menahemo namai“, 12 klasė (mokyt. Miroslav Rodevič);

Jonas Šalna, Vilniaus Radvilų gimnazija, 3 gimn. klasė (mokyt. Asta Rutkienė);

Monika Ulytė, Vilniaus licėjus, 3 gimn. klasė (mokyt. Jolita Milaknienė)

III laipsnio diplomais ir medaliais apdovanoti:Marius Marčiulaitis, Alytaus „Volungės“ vidurinė mokykla, 12 klasė (mokyt. Elvyra Kavaliauskienė);

Aušrinė Vitkutė, Kauno „Saulės“ gimnazija, 3 gimn. klasė (mokyt. Sigita Dijokienė);

Rūta Griauslytė, Klaipėdos rajono Gargždų „Kranto“ vidurinė mokykla, 12 klasė (mokyt. Sigita Ivanauskienė);

Paulius Urbonas, Šiaulių Didždvario gimnazija, 1 gimn. klasė (mokyt. Sniegina Raubaitė);

Povilas Mikuta, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija, 11 klasė (mokyt. Laima Uosytė);

Darius Liachovičius, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos, 10 klasė (mokyt. Vidmantė Kalvaitienė);

Rokas Daniliavičius, Vilkaviškio „Aušros“ vidurinė mokykla, 10 klasė (mokyt. Regina Jašinskienė)

Pagyrimo raštais apdovanoti:

Vytas Neviera, Biržų „Saulės“ gimnazija, 4 gimn. klasė (mokyt. Banga Podinskienė); Mantas Grigaitis, Panevėžio „Ąžuolo“ vidurinė mokykla, 12 klasė (mokyt. Laima Karalevičienė); Oleg Sukač, Klaipėdos “Žaliakalnio“ gimnazija, 4 gimn. klasė (mokyt. Larisa Ušakova)

Surinktų taškų atskirose rungtyse duomenys ir bendra taškų suma

P.s. duomenys pateikti pagal dalyvių registracijos numerius.

Dalyvio Nr. Intrnetinėužduotis Geografinis takas Teorinė užduotis Vaizdoužduotis Suma VIETA
14 18,5 29,5 29,5 91,5
22 19,75 43,5 46 131,25 III
18 28,5 40 30 116,5
24 28,5 50,5 63,5 166,5 I
17 21,5 31 24,5 94
17 27 30,5 45 119,5
21 21,5 36,5 43 122
16 17,5 40,5 17 91
22 17 38,5 42,5 120
22 28 29,5 43,5 123
15 18 39,5 34 106,5
17 18 27,5 22,5 85
18 20 35 43 116
19 22 43,5 56 140.5 II
18 28,5 44 39,5 130 III
13 24 23,5 24 84,5
15 23,5 37 34 109,5
16 26,5 39 27 108.5
20 25 43,5 23,5 112
23 20,5 36 36,5 116
20 23,7 38,5 34,5 116,7
19 20,3 41,5 38 118,8
15 28,7 34 26,5 104,2
16 17 42,5 46 121,5
17 23 39,5 33 112,5
18 23,25 44 48 133,25 III
20 23 38,5 32 113,5
19 18,5 42,5 56 136 II
10 25,5 25 15,5 76
17 21 35,5 43 116,5
19 23,5 42 36 120,5
18 23,5 41 35 117,5
18 10 30,5 17,5 76
13 22,5 32,5 25 93
24 23,5 58 51,5 157 I
17 20 36,5 34 107,5
22 23 35 34,5 114,5
14 18 28,5 24,5 85
16 20,5 34,5 28,5 99,5
16 16,5 32,5 36 101
8 16,5 32 26,5 83
15 16 24,5 30,5 86
17 19 25,5 23,5 85
18 22,5 25 29 94,5
14 8 30,5 24 76,5
20 15 26,5 17 78,5
13 16 42 27,5 98,5
17 24 44 26,5 111,5
24 21 46 42 133 III
16 21 35 32 104
18 23,5 40 37,5 119
16 26 38 48,5 128,5
18 22,8 41 31 112,8
14 24,3 36 30 104,3
16 19 36 32 103
24 26,2 40,5 43 133,7 III
15 27,5 38 24 104,5
21 24,5 42 44 131,5 III
21 18,5 44 35,5 119
16 18,5 32,5 28,5 95,5
21 22,5 40,5 51 135 III
21 22,5 35,5 30,5 109,5
20 27,5 45,5 48 141 II
21 25 42 35 123
22 17,5 48,5 59 147 I
22 20,75 49,5 49,5 141,75 II
23 24,8 45,5 45 138,3 II
16 26,5 31,5 30 104
17 21,5 40,5 46 125
14 17,3 37 31,5 99,8
21 21,5 37 30 109,5

Vertinimo komisija:

Pirmininkas – Rytas Šalna

Nariai:

Regina Krušinskienė

Stasė Alenskienė

Georgijus Sapožnikovas

Romualda Bubelevičienė

Stasė Bagdonavičienė

Gražina Ambrutienė

Jonas Malinauskas

Birutė Petkevičienė

Aldona Arlauskienė

Danutė Merkienė

Share This Post

Rašyti komentarą