Adventur geografijos konkurso 8 klasės rezultatai

Skelbiame Adventur geografijos konkurso „Pažink Lietuvą ir pasaulį“ 8 klasės dalyvių rezultatus. Iš viso dalyvavo 279 mokiniai. Dalyvių, kurie surinko mažiau nei 8 balus, rezultatai nebuvo skaičiuojami.
Mokytojams, jų nurodytu elektroniniu paštu, išsiųsime dalyvavusių konkurse mokinių kodus, pagal kuriuos galės identifikuoti mokinius ir pranešti apie rezultatus.

Savivaldybė Mokyklos pavadinimas KODAS BALAI VIETA
Akmenės rajonas N. Akmenės “Saulėtekio”progimnazija 8001 27 111–123
Akmenės rajonas N. Akmenės “Saulėtekio”progimnazija 8002 36 21–27
Akmenės rajonas N. Akmenės “Saulėtekio”progimnazija 8003 33 39–55
Akmenės rajonas N. Akmenės “Saulėtekio”progimnazija 8004 38 4–13
Alytaus rajonas Daugų Vlado Mirono gimnazija 8005 23 150–169
Alytaus rajonas Daugų Vlado Mirono gimnazija 8006 21 177-191
Alytaus rajonas Daugų Vlado Mirono gimnazija 8007 28 98–110
Alytus Alytaus Šaltinių progimnazija 8008 20 192–207
Alytus Alytaus Šaltinių progimnazija 8009 36 21–27
Alytus Alytaus Šaltinių progimnazija 8010 18 216–228
Alytus Alytaus Šaltinių progimnazija 8011 18 216–228
Alytus Dainavos progimnazija 8012 24 142–149
Alytus Dainavos progimnazija 8013 18 216–228
Alytus Dainavos progimnazija 8014 33 39–55
Alytus Dainavos progimnazija 8015 30 79–85
Alytus Dzūkijos mokykla 8016 39 3
Alytus Dzūkijos mokykla 8017 37 14–20
Alytus Dzūkijos mokykla 8018 24 142–149
Alytus Dzūkijos mokykla 8019 23 150–169
Alytus Dzūkijos mokykla 8020 22 170–176
Joniškio rajonas Gasčiūnų pagrindinė mokykla 8021 40 3
Joniškio rajonas Gasčiūnų pagrindinė mokykla 8022 15 238–243
Joniškio rajonas Žagarės gimnazija 8024 26 124–131
Joniškio rajonas Žagarės gimnazija 8025 20 192–207
Joniškio rajonas Žagarės gimnazija 8026 28 98–110
Kaišiadorių rajonas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija 8027 22 170–176
Kaišiadorių rajonas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija 8028 21 177-191
Kaišiadorių rajonas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija 8029 28 98–110
Kaišiadorių rajonas Kruonio gimnazija 8030 42 2
Kaišiadorių rajonas Kruonio gimnazija 8031 21 177-191
Kaunas Kauno Gedimino sporto ir sv. gimnazija 8032 23 150–169
Kaunas Kauno Gedimino sporto ir sv. gimnazija 8033 20 192–207
Kaunas Kauno Gedimino sporto ir sv. gimnazija 8034 31 66–78
Kaunas Kauno Gedimino sporto ir sv. gimnazija 8035 31 66–78
Kaunas Kauno jėzuitų gimnazija 8037 26 124–131
Kaunas Kauno jėzuitų gimnazija 8038 36 21–27
Kaunas Kauno jėzuitų gimnazija 8039 34 30–38
Kaunas Kauno jėzuitų gimnazija 8040 38 4–13
Kaunas Kauno jėzuitų gimnazija 8041 29 86–97
Kaunas LSMU gimnazija 8042 34 30–38
Kaunas LSMU gimnazija 8043 31 66–78
Kaunas LSMU gimnazija 8044 29 86–97
Kaunas Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija 8045 20 192–207
Kaunas Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija 8046 18 216–228
Kaunas Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija 8047 33 39–55
Kauno rajonas Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija 8049 27 111–123
Kauno rajonas Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija 8050 18 216–228
Kauno rajonas Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija 8051 13 250–252
Kauno rajonas Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija 8052 11 254–257
Kauno rajonas Domeikavos gimnazija 8053 27 111–123
Kauno rajonas Domeikavos gimnazija 8054 25 132–141
Kauno rajonas Domeikavos gimnazija 8055 23 150–169
Kauno rajonas Domeikavos gimnazija 8056 20 192–207
Kauno rajonas Garliavos A. Mitkaus pagrindinė mokykla 8057 31 66–78
Kauno rajonas Garliavos Jonučių progimnazija 8058 47 1
Kauno rajonas Garliavos Jonučių progimnazija 8059 22 170–176
Kauno rajonas Garliavos Jonučių progimnazija 8060 18 216–228
Kauno rajonas Garliavos Jonučių progimnazija 8061 35 28–29
Kauno rajonas Garliavos Jonučių progimnazija 8062 34 30–38
Kauno rajonas Garliavos Jonučių progimnazija 8063 32 56–65
Kauno rajonas Garliavos Jonučių progimnazija 8064 28 98–110
Klaipėda Hermano Zudermano gimnazija 8069 42 2
Klaipėda Hermano Zudermano gimnazija 8070 19 208–215
Klaipėda Hermano Zudermano gimnazija 8071 38 4–13
Klaipėda Hermano Zudermano gimnazija 8072 32 56–65
Klaipėda Klaipėdos “Verdenės” progimnazija 8073 37 14–20
Klaipėda Klaipėdos “Verdenės” progimnazija 8074 21 177-191
Klaipėda Klaipėdos “Verdenės” progimnazija 8075 36 21–27
Klaipėda Klaipėdos “Versmės” progimnazija 8076 38 4–13
Klaipėda Klaipėdos licėjus 8077 21 177-191
Klaipėda Klaipėdos licėjus 8078 31 66–78
Klaipėda Klaipėdos licėjus 8079 29 86–97
Klaipėda Klaipėdos licėjus 8080 28 98–110
Klaipėda Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija 8081 46 1
Klaipėda Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija 8082 40 3
Klaipėda Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija 8083 22 170–176
Klaipėda Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija 8084 21 177-191
Klaipėda Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija 8085 31 66–78
Klaipėda Klaipėdos Simono Dacho progimnazija 8086 45 2
Klaipėda Klaipėdos Simono Dacho progimnazija 8087 35 28–29
Klaipėda Klaipėdos Simono Dacho progimnazija 8088 33 39–55
Klaipėdos rajonas Agluonėnų pagrindinė mokykla 8089 20 192–207
Klaipėdos rajonas Agluonėnų pagrindinė mokykla 8090 14 244–249
Klaipėdos rajonas Gargždų “Minijos” progimnazija 8091 23 150–169
Klaipėdos rajonas Gargždų “Minijos” progimnazija 8092 23 150–169
Klaipėdos rajonas Gargždų “Minijos” progimnazija 8093 20 192–207
Klaipėdos rajonas Gargždų “Minijos” progimnazija 8094 33 39–55
Klaipėdos rajonas Gargždų “Minijos” progimnazija 8095 38 4–13
Kretingos rajonas Kartenos mokykla – daugiafunkcis centras 8096 19 208–215
Kretingos rajonas Kartenos mokykla – daugiafunkcis centras 8097 11 254–257
Kretingos rajonas Kartenos mokykla – daugiafunkcis centras 8098 10 254–257
Kretingos rajonas Kartenos mokykla – daugiafunkcis centras 8099 30 79–85
Lazdijų rajonas Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazija 8101 23 150–169
Lazdijų rajonas Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazija 8102 19 208–215
Lazdijų rajonas Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazija 8103 38 4–13
Lazdijų rajonas Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazija 8104 31 66–78
Lazdijų rajonas Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazija 8105 31 66–78
Lazdijų rajonas Šventežerio mokykla 8106 23 150–169
Lazdijų rajonas Šventežerio mokykla 8107 14 244–249
Lazdijų rajonas Šventežerio mokykla 8108 12 253–253
Panevėžys Beržų progimnazija 8109 40 3
Panevėžys Beržų progimnazija 8110 18 216–228
Panevėžys Beržų progimnazija 8111 16 233–237
Panevėžys Beržų progimnazija 8112 15 238–243
Panevėžys Panevėžio “Ąžuolo ” progimnazija 8114 27 111–123
Panevėžys Panevėžio “Ąžuolo ” progimnazija 8115 15 238–243
Panevėžys Panevėžio “Ąžuolo ” progimnazija 8116 33 39–55
Panevėžys Panevėžio “Ąžuolo ” progimnazija 8117 31 66–78
Panevėžys Panevėžio “Ąžuolo ” progimnazija 8118 29 86–97
Panevėžys Panevėžio “Vilties” progimnazija 8119 17 229–232
Panevėžys Panevėžio “Vilties” progimnazija 8120 34 30–38
Panevėžys Panevėžio “Vilties” progimnazija 8121 33 39–55
Panevėžys Panevėžio “Vilties” progimnazija 8122 30 79–85
Panevėžys Panevėžio “Žemynos” progimnazija 8123 26 124–131
Panevėžys Panevėžio “Žemynos” progimnazija 8124 24 142–149
Panevėžys Panevėžio “Žemynos” progimnazija 8125 23 150–169
Panevėžys Panevėžio “Žemynos” progimnazija 8126 36 21–27
Panevėžys Panevėžio “Žemynos” progimnazija 8127 32 56–65
Panevėžys Panevėžio Beržų progimnazija 8128 25 132–141
Panevėžys Panevėžio Vyturio progimnazija 8129 30 79–85
Pasvalio rajonas Krinčino A. Vienažindžio mok. Pajiešmenių sk. 8130 8 260–261
Pasvalio rajonas Pasvalio Svalios progimnazija 8131 26 124–131
Pasvalio rajonas Pasvalio Svalios progimnazija 8132 25 132–141
Pasvalio rajonas Pasvalio Svalios progimnazija 8133 25 132–141
Pasvalio rajonas Pasvalio Svalios progimnazija 8134 18 216–228
Pasvalio rajonas Pumpėnų gimnazija 8135 39 3
Prienų rajonas Jiezno gimnazija  8137 23 150–169
Prienų rajonas Jiezno gimnazija  8138 20 192–207
Prienų rajonas Jiezno gimnazija  8139 8 260–261
Prienų rajonas Jiezno gimnazija  8140 28 98–110
Rietavo savivaldybė Tverų gimnazija 8141 23 150–169
Rietavo savivaldybė Tverų gimnazija 8142 18 216–228
Rietavo savivaldybė Tverų gimnazija 8143 16 233–237
Švenčionių rajonas Pabradės „Žeimenos“ gimnazija 8144 24 142–149
Švenčionių rajonas Pabradės „Žeimenos“ gimnazija 8145 20 192–207
Švenčionių rajonas Pabradės „Žeimenos“ gimnazija 8146 19 208–215
Švenčionių rajonas Pabradės „Žeimenos“ gimnazija 8147 18 216–228
Švenčionių rajonas Pabradės „Žeimenos“ gimnazija 8148 16 233–237
Telšių rajonas Telšių “Ateities” progimnazija 8149 37 14–20
Telšių rajonas Telšių “Ateities” progimnazija 8150 22 170–176
Telšių rajonas Telšių “Ateities” progimnazija 8151 18 216–228
Telšių rajonas Telšių “Ateities” progimnazija 8152 15 238–243
Telšių rajonas Telšių “Ateities” progimnazija 8153 14 244–249
Telšių rajonas Telšių V. Borisevičiaus gimnazija 8154 21 177-191
Telšių rajonas Telšių V. Borisevičiaus gimnazija 8155 20 192–207
Telšių rajonas Telšių V. Borisevičiaus gimnazija 8156 20 192–207
Telšių rajonas Telšių V. Borisevičiaus gimnazija 8157 32 56–65
Telšių rajonas Telšių V. Borisevičiaus gimnazija 8158 29 86–97
Telšių rajonas Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija 8159 21 177-191
Telšių rajonas Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija 8160 20 192–207
Telšių rajonas Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija 8161 33 39–55
Trakų rajonas Onuškio D. Malinausko gimnazija 8162 26 124–131
Trakų rajonas Onuškio D. Malinausko gimnazija 8163 32 56–65
Trakų rajonas Onuškio D. Malinausko gimnazija 8164 29 86–97
Trakų rajonas Paluknio „Medeinos“ gimnazija 8165 44 2
Trakų rajonas Paluknio „Medeinos“ gimnazija 8166 23 150–169
Trakų rajonas Paluknio „Medeinos“ gimnazija 8167 33 39–55
Trakų rajonas Paluknio „Medeinos“ gimnazija 8168 28 98–110
Ukmergės rajonas Senamiesčio progimnazija 8169 39 3
Ukmergės rajonas Senamiesčio progimnazija 8170 29 86–97
Utenos rajonas Aukštakalnio progimnazija 8171 27 111–123
Utenos rajonas Aukštakalnio progimnazija 8172 22 170–176
Utenos rajonas Aukštakalnio progimnazija 8173 21 177-191
Utenos rajonas Aukštakalnio progimnazija 8174 15 238–243
Utenos rajonas Aukštakalnio progimnazija 8175 11 254–257
Utenos rajonas Utenos Rapolo Šaltenio progimnazija 8176 14 244–249
Varėnos rajonas Matuizų pagrindinė mokykla 8177 23 150–169
Varėnos rajonas Matuizų pagrindinė mokykla 8178 17 229–232
Varėnos rajonas Matuizų pagrindinė mokykla 8179 15 238–243
Varėnos rajonas Matuizų pagrindinė mokykla 8180 11 254–257
Varėnos rajonas Matuizų pagrindinė mokykla 8181 33 39–55
Vilniaus rajonas Maišiagalos LDK Algirdo gimnazija 8182 28 98–110
Vilniaus rajonas Nemėžio Šv. R. Kalinausko gimnazija 8183 24 142–149
Vilniaus rajonas Nemėžio Šv. R. Kalinausko gimnazija 8184 23 150–169
Vilniaus rajonas Nemėžio Šv. R. Kalinausko gimnazija 8185 14 244–249
Vilniaus rajonas Nemėžio Šv. R. Kalinausko gimnazija 8186 9 258–259
Vilniaus rajonas Nemėžio Šv. R. Kalinausko gimnazija 8187 9 258–259
Vilniaus rajonas Riešės gimnazija 8188 25 132–141
Vilniaus rajonas Riešės gimnazija 8189 21 177-191
Vilniaus rajonas Riešės gimnazija 8190 20 192–207
Vilniaus rajonas Riešės gimnazija 8191 17 229–232
Vilniaus rajonas Riešės gimnazija 8192 14 244–249
Vilniaus rajonas Riešės gimnazija 8193 33 39–55
Vilnius Ąžuolyno progimnazija 8194 37 14–20
Vilnius Ąžuolyno progimnazija 8195 22 170–176
Vilnius Ąžuolyno progimnazija 8196 32 56–65
Vilnius Ąžuolyno progimnazija 8197 32 56–65
Vilnius Ąžuolyno progimnazija 8198 31 66–78
Vilnius Balsių progimnazija 8199 41 3
Vilnius Balsių progimnazija 8200 27 111–123
Vilnius Balsių progimnazija 8201 21 177-191
Vilnius Balsių progimnazija 8202 32 56–65
Vilnius Balsių progimnazija 8203 31 66–78
Vilnius Baltupių progimnazija 8204 40 3
Vilnius Baltupių progimnazija 8205 26 124–131
Vilnius Baltupių progimnazija 8206 21 177-191
Vilnius Baltupių progimnazija 8207 16 233–237
Vilnius Baltupių progimnazija 8208 34 30–38
Vilnius Gabijos gimnazija 8213 47 1
Vilnius Gabijos gimnazija 8214 23 150–169
Vilnius Gabijos gimnazija 8215 23 150–169
Vilnius Grigiškių ,,Šviesos” gimnazija 8217 26 124–131
Vilnius Grigiškių ,,Šviesos” gimnazija 8218 25 132–141
Vilnius Grigiškių ,,Šviesos” gimnazija 8219 24 142–149
Vilnius Grigiškių ,,Šviesos” gimnazija 8220 33 39–55
Vilnius Grigiškių gimnazija 8222 28 98–110
Vilnius International Meridian School 8223 27 111–123
Vilnius International Meridian School 8224 23 150–169
Vilnius International Meridian School 8225 19 208–215
Vilnius International Meridian School 8226 30 79–85
Vilnius Jeruzalės progimnazija 8228 48 1
Vilnius Jeruzalės progimnazija 8229 42 2
Vilnius Jeruzalės progimnazija 8230 23 150–169
Vilnius Jeruzalės progimnazija 8231 36 21–27
Vilnius Jeruzalės progimnazija 8232 32 56–65
Vilnius Kunigaikščio Gedimino progimnazija 8233 45 2
Vilnius Kunigaikščio Gedimino progimnazija 8234 23 150–169
Vilnius Kunigaikščio Gedimino progimnazija 8235 20 192–207
Vilnius Kunigaikščio Gedimino progimnazija 8236 34 30–38
Vilnius Kunigaikščio Gedimino progimnazija 8237 28 98–110
Vilnius Naujamiesčio mokykla 8238 27 111–123
Vilnius Naujamiesčio mokykla 8239 24 142–149
Vilnius Naujamiesčio mokykla 8240 33 39–55
Vilnius Naujamiesčio mokykla 8241 28 98–110
Vilnius Palaimintojo T. Matulionio gimnazija 8242 34 30–38
Vilnius Palaimintojo T. Matulionio gimnazija 8243 33 39–55
Vilnius Pavilnio progimnazija 8246 25 132–141
Vilnius Pavilnio progimnazija 8247 37 14–20
Vilnius Pavilnio progimnazija 8248 18 216–228
Vilnius Pavilnio progimnazija 8249 33 39–55
Vilnius Pavilnio progimnazija 8250 33 39–55
Vilnius Pranciškaus Skorinos gimnazija 8251 21 177-191
Vilnius Pranciškaus Skorinos gimnazija 8252 38 4–13
Vilnius Ryto progimnazija 8253 27 111–123
Vilnius Ryto progimnazija 8254 19 208–215
Vilnius Ryto progimnazija 8255 19 208–215
Vilnius Salininkų gimnazija 8256 27 111–123
Vilnius Salininkų gimnazija 8257 23 150–169
Vilnius Salininkų gimnazija 8258 34 30–38
Vilnius Salininkų gimnazija 8259 31 66–78
Vilnius Salininkų gimnazija 8260 28 98–110
Vilnius Santaros gimnazija 8261 27 111–123
Vilnius Santaros gimnazija 8262 36 21–27
Vilnius Santaros gimnazija 8263 13 250–252
Vilnius Santaros gimnazija 8264 30 79–85
Vilnius Santaros gimnazija 8265 29 86–97
Vilnius Saulės privati gimnazija 8266 46 1
Vilnius Saulės privati gimnazija 8267 40 3
Vilnius Saulės privati gimnazija 8268 20 192–207
Vilnius Saulės privati gimnazija 8269 17 229–232
Vilnius Saulės privati gimnazija 8270 33 39–55
Vilnius Saulėtekio daugiafunkcis centras- mokykla 8271 18 216–228
Vilnius Sausio-13 osios progimnazija 8275 34 30–38
Vilnius Sausio-13 osios progimnazija 8276 29 86–97
Vilnius Simono Konarskio gimnazija 8279 37 14–20
Vilnius Simono Konarskio gimnazija 8280 24 142–149
Vilnius Simono Konarskio gimnazija 8281 19 208–215
Vilnius Simono Konarskio gimnazija 8282 29 86–97
Vilnius Simono Stanevičiaus progimnazija 8283 27 111–123
Vilnius Simono Stanevičiaus progimnazija 8284 21 177-191
Vilnius Simono Stanevičiaus progimnazija 8285 38 4–13
Vilnius Simono Stanevičiaus progimnazija 8286 30 79–85
Vilnius Simono Stanevičiaus progimnazija 8287 28 98–110
Vilnius Spindulio progimnazija 8288 27 111–123
Vilnius Spindulio progimnazija 8289 38 4–13
Vilnius Šaltinio pagrindinė mokykla 8290 20 192–207
Vilnius Šaltinio pagrindinė mokykla 8291 13 250–252
Vilnius Taikos progimnazija 8294 41 3
Vilnius Taikos progimnazija 8295 25 132–141
Vilnius Taikos progimnazija 8296 38 4–13
Vilnius Taikos progimnazija 8297 31 66–78
Vilnius VGTU inžinerijos licėjus 8298 45 2
Vilnius Vilniaus privati gimnazija, VšĮ 8300 25 132–141
Vilnius Vilniaus privati gimnazija, VšĮ 8301 37 14–20
Vilnius Vilniaus privati gimnazija, VšĮ 8302 32 56–65
Vilnius Vilniaus privati gimnazija, VšĮ 8303 29 86–97
Vilnius Žemynos progimnazija 8305 26 124–131
Vilnius Žemynos progimnazija 8306 25 132–141
Vilnius Žemynos progimnazija 8307 21 177-191
Vilnius Žemynos progimnazija 8308 16 233–237
Vilnius Žemynos progimnazija 8309 29 86–97
Share This Post

Rašyti komentarą