Adventur geografijos konkurso 7 klasės rezultatai

Skelbiame Adventur geografijos konkurso „Pažink Lietuvą ir pasaulį“ 7 klasės dalyvių rezultatus. Iš viso dalyvavo 230 mokiniai. Dalyvių, kurie surinko mažiau nei 5 balus, rezultatai nebuvo skaičiuojami.
Mokytojams, jų nurodytu elektroniniu paštu, išsiųsime dalyvavusių konkurse mokinių kodus, pagal kuriuos galės identifikuoti mokinius ir pranešti apie rezultatus.

Savivaldybė Mokyklos pavadinimas KODAS BALAI VIETA
Akmenės rajonas N. Akmenės “Saulėtekio”progimnazija 7001 42 2
Akmenės rajonas N. Akmenės “Saulėtekio”progimnazija 7002 39 3
Alytaus rajonas Daugų Vlado Mirono gimnazija 7005 19 154–162
Alytaus rajonas Daugų Vlado Mirono gimnazija 7006 29 57–65
Alytaus rajonas Daugų Vlado Mirono gimnazija 7007 25 94–104
Alytus Alytaus Šaltinių progimnazija 7008 14 199–202
Alytus Alytaus Šaltinių progimnazija 7009 30 45–56
Alytus Dainavos progimnazija 7011 22 122–131
Alytus Dainavos progimnazija 7012 21 132–139
Alytus Dainavos progimnazija 7013 36 4–8
Alytus Dainavos progimnazija 7014 36 4–8
Alytus Vidzgirio progimnazija 7015 20 140–153
Alytus Vidzgirio progimnazija 7016 19 154–162
Alytus Vidzgirio progimnazija 7017 26 85–93
Joniškio rajonas Gasčiūnų pagrindinė mokykla 7018 18 163–169
Joniškio rajonas Gasčiūnų pagrindinė mokykla 7019 17 170–178
Joniškio rajonas Žagarės gimnazija 7021 23 114–121
Joniškio rajonas Žagarės gimnazija 7022 16 179–190
Joniškio rajonas Žagarės gimnazija 7023 12 208–208
Kaišiadorių rajonas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija 7024 10 210–211
Kaišiadorių rajonas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija 7025 36 4–8
Kaišiadorių rajonas Kruonio gimnazija 7026 23 114–121
Kaišiadorių rajonas Kruonio gimnazija 7027 32 27–37
Kaišiadorių rajonas Kruonio gimnazija 7028 25 94–104
Kaunas Kauno Gedimino sporto ir sv. gimnazija 7029 32 27–37
Kaunas Kauno Gedimino sporto ir sv. gimnazija 7030 29 57–65
Kaunas Kauno jėzuitų gimnazija 7031 44 1
Kaunas Kauno jėzuitų gimnazija 7032 43 2
Kaunas Kauno jėzuitų gimnazija 7033 30 45–56
Kaunas LSMU gimnazija 7034 42 2
Kaunas LSMU gimnazija 7035 24 105–113
Kaunas LSMU gimnazija 7036 30 45–56
Kaunas LSMU gimnazija 7037 25 94–104
Kauno rajonas Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija 7039 13 203–207
Kauno rajonas Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija 7040 13 203–207
Kauno rajonas Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija 7041 25 94–104
Kauno rajonas Domeikavos gimnazija 7042 20 140–153
Kauno rajonas Garliavos A. Mitkaus pagrindinė mokykla 7043 16 179–190
Kauno rajonas Garliavos A. Mitkaus pagrindinė mokykla 7044 33 20–26
Kauno rajonas Garliavos A. Mitkaus pagrindinė mokykla 7045 35 9–12
Kauno rajonas Garliavos Jonučių progimnazija 7046 13 203–207
Kauno rajonas Garliavos Jonučių progimnazija 7047 31 38–44
Kauno rajonas Garliavos Jonučių progimnazija 7048 36 4–8
Kauno rajonas Garliavos Jonučių progimnazija 7049 28 65–73
Kauno rajonas Garliavos Jonučių progimnazija 7050 27 73–84
Kauno rajonas Neveronių gimnazija  7051 22 122–131
Kauno rajonas Neveronių gimnazija  7052 33 20–26
Klaipėda Klaipėdos “Verdenės” progimnazija 7056 32 27–37
Klaipėda Klaipėdos “Verdenės” progimnazija 7057 30 45–56
Klaipėda Klaipėdos “Verdenės” progimnazija 7058 27 73–84
Klaipėda Klaipėdos “Versmės” progimnazija 7059 34 13–19
Klaipėda Klaipėdos licėjus 7060 34 13–19
Klaipėda Klaipėdos licėjus 7061 21 132–139
Klaipėda Klaipėdos licėjus 7062 31 38–44
Klaipėda Klaipėdos licėjus 7063 30 45–56
Klaipėda Klaipėdos licėjus 7064 30 45–56
Klaipėda Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras 7065 41 3
Klaipėda Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras 7066 19 154–162
Klaipėda Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras 7067 18 163–169
Klaipėda Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija 7068 20 140–153
Klaipėda Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija 7069 32 27–37
Klaipėda Klaipėdos Simono Dacho progimnazija 7070 41 3
Klaipėda Klaipėdos Simono Dacho progimnazija 7071 37 3
Klaipėda Klaipėdos Simono Dacho progimnazija 7072 20 140–153
Klaipėdos rajonas Agluonėnų pagrindinė mokykla 7073 29 57–65
Klaipėdos rajonas Agluonėnų pagrindinė mokykla 7074 27 73–84
Klaipėdos rajonas Gargždų “Minijos” progimnazija 7075 44 1
Klaipėdos rajonas Gargždų “Minijos” progimnazija 7076 42 2
Klaipėdos rajonas Gargždų “Minijos” progimnazija 7077 31 38–44
Klaipėdos rajonas Gargždų “Minijos” progimnazija 7078 35 9–12
Klaipėdos rajonas Gargždų “Minijos” progimnazija 7079 34 13–19
Klaipėdos rajonas Gargždų “Minijos” progimnazija 7256 43 2
Kretingos rajonas Kartenos mokykla – daugiafunkcis centras 7080 41 3
Kretingos rajonas Kartenos mokykla – daugiafunkcis centras 7081 19 154–162
Kretingos rajonas Kartenos mokykla – daugiafunkcis centras 7082 29 57–65
Lazdijų rajonas Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazija 7083 24 105–113
Lazdijų rajonas Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazija 7084 21 132–139
Lazdijų rajonas Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazija 7085 19 154–162
Lazdijų rajonas Šventežerio mokykla 7086 38 3
Lazdijų rajonas Šventežerio mokykla 7087 24 105–113
Lazdijų rajonas Šventežerio mokykla 7088 15 191–198
Lazdijų rajonas Šventežerio mokykla 7089 31 38–44
Panevėžys Panevėžio “Ąžuolo ” progimnazija 7090 27 73–84
Panevėžys Panevėžio “Vilties” progimnazija 7091 44 1
Panevėžys Panevėžio “Vilties” progimnazija 7092 37 3
Panevėžys Panevėžio “Vilties” progimnazija 7093 18 163–169
Panevėžys Panevėžio “Vilties” progimnazija 7094 16 179–190
Panevėžys Panevėžio “Vilties” progimnazija 7095 31 38–44
Panevėžys Panevėžio “Žemynos” progimnazija 7096 46 1
Panevėžys Panevėžio “Žemynos” progimnazija 7097 23 114–121
Panevėžys Panevėžio “Žemynos” progimnazija 7098 21 132–139
Panevėžys Panevėžio “Žemynos” progimnazija 7099 20 140–153
Panevėžys Panevėžio “Žemynos” progimnazija 7100 18 163–169
Pasvalio rajonas Krinčino A. Vienažindžio mok. Pajiešmenių sk. 7101 20 140–153
Pasvalio rajonas Lėvens pagr. mokykla Ustukių ugdymo skyrius 7102 10 210–211
Pasvalio rajonas Lėvens pagr. mokykla Ustukių ugdymo skyrius 7103 28 65–73
Pasvalio rajonas Lėvens pagr. mokykla Ustukių ugdymo skyrius 7104 25 94–104
Pasvalio rajonas Pasvalio Svalios progimnazija 7105 39 3
Pasvalio rajonas Pasvalio Svalios progimnazija 7106 22 122–131
Pasvalio rajonas Pasvalio Svalios progimnazija 7107 22 122–131
Pasvalio rajonas Pasvalio Svalios progimnazija 7108 20 140–153
Pasvalio rajonas Pumpėnų gimnazija 7109 25 94–104
Pasvalio rajonas Vaškų gimnazija 7110 15 191–198
Pasvalio rajonas Vaškų gimnazija 7111 30 45–56
Prienų rajonas Jiezno gimnazija  7112 23 114–121
Telšių rajonas Telšių “Ateities” progimnazija 7113 22 122–131
Telšių rajonas Telšių “Ateities” progimnazija 7114 33 20–26
Telšių rajonas Telšių “Ateities” progimnazija 7115 15 191–198
Telšių rajonas Telšių “Ateities” progimnazija 7116 29 57–65
Telšių rajonas Telšių “Ateities” progimnazija 7117 25 94–104
Telšių rajonas Telšių V. Borisevičiaus gimnazija 7118 24 105–113
Telšių rajonas Telšių V. Borisevičiaus gimnazija 7119 16 179–190
Telšių rajonas Telšių V. Borisevičiaus gimnazija 7120 16 179–190
Telšių rajonas Telšių V. Borisevičiaus gimnazija 7121 15 191–198
Telšių rajonas Telšių V. Borisevičiaus gimnazija 7122 14 199–202
Trakų rajonas Onuškio D. Malinausko gimnazija 7123 13 203–207
Trakų rajonas Onuškio D. Malinausko gimnazija 7124 36 4–8
Trakų rajonas Onuškio D. Malinausko gimnazija 7125 27 73–84
Trakų rajonas Paluknio „Medeinos“ gimnazija 7126 23 114–121
Trakų rajonas Paluknio „Medeinos“ gimnazija 7127 20 140–153
Trakų rajonas Paluknio „Medeinos“ gimnazija 7128 20 140–153
Trakų rajonas Paluknio „Medeinos“ gimnazija 7129 15 191–198
Trakų rajonas Paluknio „Medeinos“ gimnazija 7130 14 199–202
Ukmergės rajonas Senamiesčio progimnazija 7131 22 122–131
Ukmergės rajonas Senamiesčio progimnazija 7132 21 132–139
Utenos rajonas Aukštakalnio progimnazija 7133 22 122–131
Utenos rajonas Aukštakalnio progimnazija 7134 19 154–162
Utenos rajonas Aukštakalnio progimnazija 7135 16 179–190
Utenos rajonas Aukštakalnio progimnazija 7136 16 179–190
Utenos rajonas Utenos Rapolo Šaltenio progimnazija 7138 25 94–104
Varėnos rajonas Matuizų pagrindinė mokykla 7139 24 105–113
Varėnos rajonas Matuizų pagrindinė mokykla 7140 17 170–178
Varėnos rajonas Matuizų pagrindinė mokykla 7141 17 170–178
Varėnos rajonas Matuizų pagrindinė mokykla 7142 15 191–198
Vilniaus rajonas Maišiagalos LDK Algirdo gimnazija 7144 37 3
Vilniaus rajonas Maišiagalos LDK Algirdo gimnazija 7145 33 20–26
Vilniaus rajonas Maišiagalos LDK Algirdo gimnazija 7146 28 65–73
Vilniaus rajonas Nemėžio Šv. R. Kalinausko gimnazija 7149 12 206–208
Vilniaus rajonas Nemėžio Šv. R. Kalinausko gimnazija 7150 11 209–209
Vilniaus rajonas Riešės gimnazija 7151 49 1
Vilniaus rajonas Riešės gimnazija 7152 17 170–178
Vilnius Ąžuolyno progimnazija 7154 33 20–26
Vilnius Ąžuolyno progimnazija 7155 32 27–37
Vilnius Ąžuolyno progimnazija 7156 26 85–93
Vilnius Balsių progimnazija 7157 20 140–153
Vilnius Balsių progimnazija 7158 20 140–153
Vilnius Balsių progimnazija 7159 19 154–162
Vilnius Balsių progimnazija 7160 19 154–162
Vilnius Balsių progimnazija 7162 28 65–73
Vilnius Baltupių progimnazija 7163 20 140–153
Vilnius Baltupių progimnazija 7164 17 170–178
Vilnius Baltupių progimnazija 7165 9 212–212
Vilnius Baltupių progimnazija 7166 27 73–84
Vilnius Gabijos gimnazija 7171 23 114–121
Vilnius Gabijos gimnazija 7172 18 163–169
Vilnius Gabijos gimnazija 7173 16 179–190
Vilnius Gabijos gimnazija 7174 32 27–37
Vilnius Gabijos gimnazija 7175 29 57–65
Vilnius Grigiškių ,,Šviesos” gimnazija 7176 24 105–113
Vilnius Grigiškių ,,Šviesos” gimnazija 7177 21 132–139
Vilnius Grigiškių ,,Šviesos” gimnazija 7178 20 140–153
Vilnius Grigiškių gimnazija 7181 25 94–104
Vilnius International Meridian School 7182 42 2
Vilnius International Meridian School 7183 17 170–178
Vilnius International Meridian School 7184 32 27–37
Vilnius International Meridian School 7185 30 45–56
Vilnius Jeruzalės progimnazija 7187 22 122–131
Vilnius Jeruzalės progimnazija 7188 34 13–19
Vilnius Jeruzalės progimnazija 7189 28 65–73
Vilnius Jeruzalės progimnazija 7190 27 73–84
Vilnius Jeruzalės progimnazija 7191 25 94–104
Vilnius Kunigaikščio Gedimino progimnazija 7192 24 105–113
Vilnius Kunigaikščio Gedimino progimnazija 7193 33 20–26
Vilnius Kunigaikščio Gedimino progimnazija 7194 35 9–12
Vilnius Palaimintojo T. Matulionio gimnazija 7195 18 163–169
Vilnius Palaimintojo T. Matulionio gimnazija 7196 15 191–198
Vilnius Palaimintojo T. Matulionio gimnazija 7197 26 85–93
Vilnius Palaimintojo T. Matulionio gimnazija 7198 26 85–93
Vilnius Pavilnio progimnazija 7199 8 213–213
Vilnius Pavilnio progimnazija 7200 31 38–44
Vilnius Pavilnio progimnazija 7201 29 57–65
Vilnius Pavilnio progimnazija 7202 28 65–73
Vilnius Pavilnio progimnazija 7203 26 85–93
Vilnius Pranciškaus Skorinos gimnazija 7204 22 122–131
Vilnius Pranciškaus Skorinos gimnazija 7205 27 73–84
Vilnius Ryto progimnazija 7207 23 114–121
Vilnius Ryto progimnazija 7208 30 45–56
Vilnius Ryto progimnazija 7209 28 65–73
Vilnius Ryto progimnazija 7210 35 9–12
Vilnius Salininkų gimnazija 7211 16 179–190
Vilnius Salininkų gimnazija 7212 33 20–26
Vilnius Saulės privati gimnazija 7213 24 105–113
Vilnius Saulės privati gimnazija 7214 21 132–139
Vilnius Saulės privati gimnazija 7215 20 140–153
Vilnius Saulės privati gimnazija 7216 27 73–84
Vilnius Saulės privati gimnazija 7217 27 73–84
Vilnius Sausio-13 osios progimnazija 7218 17 170–178
Vilnius Sausio-13 osios progimnazija 7219 26 85–93
Vilnius Sausio-13 osios progimnazija 7220 25 94–104
Vilnius Simono Konarskio gimnazija 7221 24 105–113
Vilnius Simono Konarskio gimnazija 7222 19 154–162
Vilnius Simono Konarskio gimnazija 7223 17 170–178
Vilnius Simono Konarskio gimnazija 7224 16 179–190
Vilnius Simono Konarskio gimnazija 7225 30 45–56
Vilnius Simono Stanevičiaus progimnazija 7226 17 170–178
Vilnius Simono Stanevičiaus progimnazija 7227 16 179–190
Vilnius Simono Stanevičiaus progimnazija 7228 13 203–207
Vilnius Simono Stanevičiaus progimnazija 7229 31 38–44
Vilnius Simono Stanevičiaus progimnazija 7230 26 85–93
Vilnius Spindulio progimnazija 7231 34 13–19
Vilnius Spindulio progimnazija 7232 16 179–190
Vilnius Spindulio progimnazija 7233 32 27–37
Vilnius Spindulio progimnazija 7234 32 27–37
Vilnius Spindulio progimnazija 7235 30 45–56
Vilnius Šaltinio pagrindinė mokykla 7236 15 191–198
Vilnius Šaltinio pagrindinė mokykla 7237 14 199–202
Vilnius Šaltinio pagrindinė mokykla 7238 5 214–214
Vilnius Taikos progimnazija 7239 42 2
Vilnius Taikos progimnazija 7240 18 163–169
Vilnius Taikos progimnazija 7241 32 27–37
Vilnius Taikos progimnazija 7242 29 57–65
Vilnius VGTU inžinerijos licėjus 7243 37 3
Vilnius VGTU inžinerijos licėjus 7244 30 45–56
Vilnius VGTU inžinerijos licėjus 7245 28 65–73
Vilnius VGTU inžinerijos licėjus 7246 26 85–93
Vilnius Vilniaus privati gimnazija, VšĮ 7247 34 13–19
Vilnius Vilniaus privati gimnazija, VšĮ 7248 21 132–139
Vilnius Vilniaus privati gimnazija, VšĮ 7249 32 27–37
Vilnius Vilniaus privati gimnazija, VšĮ 7250 26 85–93
Vilnius Žemynos progimnazija 7251 23 114–121
Vilnius Žemynos progimnazija 7252 22 122–131
Vilnius Žemynos progimnazija 7253 34 13–19
Vilnius Žemynos progimnazija 7254 29 57–65
Vilnius Žemynos progimnazija 7255 27 73–84
Share This Post
2 komentarai
  1. Laba diena, gal galima paprašyti, kad atsiųstumėte bendrą lentelę į Naujosios Akmenės “Saulėtekio”progimnaziją.sauletekis @akmene.lt

Rašyti komentarą